| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainland Pouakai(W) | 13 | 86 | 20 | 29 | 12 | 4 | 18 |
| Mid-North Whai(W) | 14 | 83 | 21 | 28 | 10 | 4 | 16 |
| Northern Kahu(W) | 12 | 71 | 17 | 25 | 8 | 3 | 18 |
| Southern Hoiho(W) | 13 | 85 | 22 | 25 | 11 | 4 | 18 |
| Tokomanawa Queens(W) | 12 | 83 | 18 | 28 | 12 | 4 | 15 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 20 | 27 | 11 | 4 | 17 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 14.12.25 | Mainland Pouakai(W) | Mid-North Whai(W) | 66 - 93 |
| 07.12.25 | Mainland Pouakai(W) | Southern Hoiho(W) | 99 - 92 |
| 06.12.25 | Tokomanawa Queens(W) | Mid-North Whai(W) | 76 - 82 |
| 30.11.25 | Northern Kahu(W) | Tokomanawa Queens(W) | 72 - 88 |
| 29.11.25 | Mid-North Whai(W) | Southern Hoiho(W) | 93 - 84 |
| 28.11.25 | Mainland Pouakai(W) | Northern Kahu(W) | 102 - 62 |
| 23.11.25 | Tokomanawa Queens(W) | Mid-North Whai(W) | 88 - 82 |
| 21.11.25 | Northern Kahu(W) | Mid-North Whai(W) | 81 - 66 |
| 20.11.25 | Southern Hoiho(W) | Mainland Pouakai(W) | 99 - 94 |
| 16.11.25 | Southern Hoiho(W) | Tokomanawa Queens(W) | 75 - 68 |
| 16.11.25 | Mid-North Whai(W) | Mainland Pouakai(W) | 63 - 68 |
| 14.11.25 | Tokomanawa Queens(W) | Northern Kahu(W) | 84 - 59 |
| 09.11.25 | Northern Kahu(W) | Southern Hoiho(W) | 59 - 73 |
| 08.11.25 | Tokomanawa Queens(W) | Mainland Pouakai(W) | 89 - 93 |
| 07.11.25 | Southern Hoiho(W) | Mid-North Whai(W) | 81 - 83 |
| New Zealand TBA Women |
|---|